![]() |
Aisne (02) |
Détail de la présence templière | Blason Municipal | Elément Templier |
| Ambrief 02 200 | Chapelle | |||
| Billy sur Ourcq 02 210 | Maison | |||
| Braine 02 220 (Lieu-dit : Mont Hussard) | Commanderie | Oui | Non | |
| Brumetz 02 810 | Maison | |||
| Chassemy 02 370 | Commanderie | Oui | Non | |
| Chateau Thierry 02 400 | Maison | Oui | Non | |
| Chavonne 02 370 | Commanderie | |||
| Courcelles sur Vesles 02 220 (Lieu-dit : Mont Hussard) | Chapelle | |||
| Essises 02 570 | Maison - don de Gillon de Châlons | |||
| Laon 02 000 | Chapelle des Templiers | Oui | Non | |
| Mercin et Vaux 02 200 (Lieu-dit : Vaux St Nicolas) | Maison | |||
| Montigny l'Allier 02 810 (Lieu-dit : Moisy) | Commanderie- Baillies | Non | ||
| Montreuil aux Lions 02 310 (Lieu-dit : La Sablonnière) | Commanderie | |||
| Neuilly Saint Front 02 470 (Lieu-dit : Mont de Soissons) | Commanderie | Non | ||
| Oulchy le Château 02 210 | Maison | Oui | Non | |
| Reuilly Sauvigny 02 850 | Maison fbg St Antoine | |||
| Rozières sur Crise 02 200 | Maison | |||
| Soissons 02 200 | 2 Maisons | Oui | Non | |
| Vailly sur Aisne 02 370 | Commanderie | Oui | Non | |
| Viel Arcy 02 160 | Commanderie | |||
| Viffort 02 540 | Commanderie |
![]() |
Oise (60) |
Détail de la présence templière | Blason Municipal | Elément Templier |
| Beauvais 60 000 | Commanderie - Baillie
+ 17 Maisons |
Oui | Non | |
| Belle Eglise 60 540 (Lieu-dit : Gandicourt) | Maison | |||
| Campeaux 60 220 | Maison | |||
| Chevreville 60 440 (Lieu-dit : Sennevieres) | Commanderie | |||
| Clermont 60 600 | 1 Maison 1 Vigne 1 Cellier | Oui | Non | |
| Compiègne 60 200 | Commanderie r. de Solferino | Oui | Non | |
| Corbeille Cerf 60 110 | Commanderie | |||
| Courcelles les Gisors 60 240 (Lieu-dit : Chaumont en Vexin) | Tour | Oui | Non | |
| Formerie 60 220 (Lieu-dit : Broquier) | Ferme | |||
| Freniches 60 640 (Lieu-dit : Le Bois) | Chapelle + pierre tombale templière | |||
| Froissy 60 480 (Lieu-dit : La Chaussée de Bois d'Ecu) | Maison | |||
| Grandvilliers 60 210 (Lieu-dit : Ecoreaux) | Chapelle | |||
| Ivry le Temple 60 173 | Commanderie | |||
| Lagny le Sec 60 330 (Lieu-dit : Chantemerle) | Commanderie - Baillie | |||
| Laigneville 60 290 | Commanderie | |||
| Le Mesnil en Thelle 60 530 | ||||
| Le Plessis Belleville 60 330 (Lieu-dit : Belleville) | Fief | |||
| Mortefontaine 60 128 | Maison | |||
| Neuilly sous Clermont 60 290 | Commanderie + Chapelle | |||
| Orrouy 60 129 (Lieu-dit : Orrouy sur Authonne) | Commanderie | |||
| Pont Ste Maxence 60 700 | Maisons | Oui | Non | |
| Senlis 60 300 | Commanderie r. du Temple | Oui | Non | |
| Sommereux 60 21 | Commanderie - Baillie | |||
| Tille 60 000 (Lieu-dit : Morlaine) | Ferme | Oui | Non | |
| Verberie 60 410 | Commanderie | Oui | Non | |
| Verue 60 170 | Commanderie |
![]() |
Somme (80) |
Détail de la présence templière | Blason Municipal | Elément Templier |
| Peronne 80 200 (Lieux-dit : Catelet, Prusle) | Maison + Commanderie | Oui | Non | |
| Roisel 80 240 (Lieu-dit : Templeux la Fosse, Templeux le Guerard) | Oui | Non |
Histoire des Templiers | Projet othm | Index
mise à jour : 26.12.01