![]() |
Calvados (14) |
|
|
|
| Balleroy 14 490 (Lieu-dit : Baugy) | Commanderie - Baillie | Oui | Non | |
| Bayeux 14 400 | 2 maisons r. St-Malo | Oui | Non | |
| Bretteville le Rabet 14 190 | Commanderie - Baillie | |||
| Caen 14 000 | 2 maisons r. de Bernières | Oui | Non | |
| Cahagnes 14 240 | Commanderie | |||
| Falaise 14 700 | Commanderie | |||
| Fontaine le Pin 14 190 (Lieu-dit : Voismer) |
Commanderie - Baillie | |||
| Lingevres 14 250 | Commanderie | |||
| Lion sur Mer 14 780 | Commanderie | Oui | Non | |
| Louvagny 14 170 | ||||
| Vassy 14 410 (Lieu-dit : Courval) | Commanderie - Baillie | |||
![]() |
Manche (50) |
Détail de la présence templière | Blason Municipal | Elément Templier |
| Canteloup 50 330 | Commanderie | |||
| Equeurdreville 50 120 | Commanderie | |||
| Fierville les Mines 50 580 . | Commanderie | |||
| St Hilaire Petitville 50 500 | Commanderie | |||
| St Lo 50 000 | Commanderie | Oui | Non | |
| Theville 50 330 | Commanderie | |||
| Valcanville 50 760 | Commanderie - Baillie | |||
| Vesly 50 430 | ||||
| Yvetot Bocage 50 700 | Commanderie |
![]() |
Orne (61) |
Détail de la présence templière | Blason Municipal | Elément Templier |
| Chanu 61 800 | Commanderie - Baillie | |||
| Sees 61 500 (Lieu-dit : Freneaux) | Commanderie - Baillie | |||
| Trun 61 160 (Lieu-dit : Villedieu sousGrandivilliers) |
Commanderie - Baillie | Oui | Non |
![]() |
Eure (27) |
|
|
|
| Bouchevilliers 27 150 | Commanderie "Le Manoir des brumes" | |||
| Cahaignes 27 420 | Commanderie | |||
| Claville 27 180 (Lieu-dit : Beaulieu) | Commanderie + Chapelle "Ste Suzanne" | Oui | Non | |
| Conches en Ouche 27 190 (Lieu-dit : Bailly sur Glissoles) |
1 Maison + 1 grand moulin | Oui | Non | |
| Evreux 27 000 | "La Maison du Temple" | Oui | Non | |
| Feuguerolles 27 110 | 1 Maison + 1 Chapelle | |||
| Gisors 27 140 | Commanderie / Château | Oui | Non | |
| Harquency 27 700 (Lieu-dit : Bourgoult) | Commanderie - Baillie | |||
| Le Neubourg 27 110 | 1 Maison dans la grand rue | Oui | Non | |
| Le Tilleul Lambert 27 930 (Lieu-dit : Dieu la Croisse) |
1 Maison | |||
| Louviers 27 400 | Commanderie | Oui | Non | |
| Ormes 27 190 (Lieu-dit : La Gouberge) | 1 Manoir + clos , grange | |||
| Pacy sur Eure 27 120 | Commanderie | Oui | Non | |
| Romilly la Puthenaye 27 170 (Lieu-dit : Le Pommeret) |
1 Maison (en ruine au 17e s.) |
|||
| Sacquenville 27 930 (Lieu-dit : Brettemare, Rublemont) |
1 Maison | |||
| Ste Colombe la Commanderie 27 840 (Lieu-dit : St Etienne de Renneville) | Commanderie - Baillie | |||
| Tourny 27 510 | Commanderie | Oui | Non | |
| Vernon 27 200 | Commanderie | Oui | Non | |
| Villiers en Desoeuvre 27 640 (Lieu-dit : Chanu) |
Commanderie |
![]() |
Seine Maritime (76) |
Détail de la présence templière | Blason Municipal | Elément Templier |
| Caudebec en Caux 76 490 | "Maison des Templiers" | Oui | Non | |
| Rouen 76 000 | 1 Maison r. St Eloi + Hôtel Ste Vaubourg | Oui | Non | |
| St Martin de Boscherville 76 840 (Lieu-dit : Le Genetay) | 1 Ferme | |||
| Val de la Haye 76 380
(Lieu-dit : Ste Vaubourg) |
Commanderie |
Histoire des Templiers | Projet othm | Index
mise à jour : 26.12.01